GBL Search Log | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
1 | EZDPS_Process_XML_Files | 15-SEP-25 | 22:41 | NOT CREATED | SHIPMENTINFORMATION_ABVJ_WKAS0257448.XML | Move not created: EXISTS: WKAS0257448 | BINGO | ERROR | View Log |
2 | EZDPS_Process_XML_Files | 13-SEP-25 | 07:49 | NOT CREATED | SHIPMENTINFORMATION_ABVJ_WKAS0257448.XML | Move not created: EXISTS: WKAS0257448 | BINGO | ERROR | View Log |
3 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 12-SEP-25 | 08:26 | 674600 | WKAS0257448 | 2509229 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
4 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674278 | WKAS0257448 | -3.84 | 2509228 | new insert 0090 | View Log |
5 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674278 | WKAS0257448 | 2509228 | converted invoice | View Log | |
6 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674600 | WKAS0257448 | 125 | 2509229 | insert pr: 0012 | View Log |
7 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674600 | WKAS0257448 | 19.9 | 2509229 | insert pr: 0019 | View Log |
8 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674600 | WKAS0257448 | added:107.16 | 2509229 | update pr: 0006 | View Log |
9 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674600 | WKAS0257448 | added:3251.2 | 2509229 | update pr: 0003 | View Log |
10 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674600 | WKAS0257448 | added:913.44 | 2509228 | update pr: 0006 | View Log |
11 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674600 | WKAS0257448 | 2509229 | converted invoice | View Log | |
Count | 11 |
Page 1 | |
Back to Home |