| GBL Search Log | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
| 1 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 04-NOV-25 | 08:00 | 675647 | PBNQ0063902 | 2510923 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
| 2 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 673715 | PBNQ0063902 | -69.1 | 2510904 | new insert 0090 | View Log |
| 3 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 673715 | PBNQ0063902 | 2510904 | converted invoice | View Log | |
| 4 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 675647 | PBNQ0063902 | 200 | 2510923 | insert pr: 0034 | View Log |
| 5 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 675647 | PBNQ0063902 | added:1.86 | 2510923 | update pr: 0019 | View Log |
| 6 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 675647 | PBNQ0063902 | added:1302.44 | 2510904 | update pr: 0000 | View Log |
| 7 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 675647 | PBNQ0063902 | added:329.76 | 2510923 | update pr: 0003 | View Log |
| 8 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 675647 | PBNQ0063902 | added:43.55 | 2510923 | update pr: 0006 | View Log |
| 9 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 675647 | PBNQ0063902 | added:48.76 | 2510923 | update pr: 0009 | View Log |
| 10 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 675647 | PBNQ0063902 | added:7.33 | 2510923 | update pr: 0006 | View Log |
| 11 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 675647 | PBNQ0063902 | added:9.11 | 2510923 | update pr: 0019 | View Log |
| 12 | IMPORT | 04-NOV-25 | 07:42 | 675647 | PBNQ0063902 | 2510923 | converted invoice | View Log | |
| Count | 12 | ||||||||
| Page 1 | |
|
Back to Home |