GBL Search Log | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
1 | EZDPS_Process_XML_Files | 15-SEP-25 | 22:21 | NOT CREATED | SHIPMENTINFORMATION_ABVJ_PBNQ0063856.XML | Move not created: EXISTS: PBNQ0063856 | BINGO | ERROR | View Log |
2 | EZDPS_Process_XML_Files | 13-SEP-25 | 07:49 | NOT CREATED | SHIPMENTINFORMATION_ABVJ_PBNQ0063856.XML | Move not created: EXISTS: PBNQ0063856 | BINGO | ERROR | View Log |
3 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 12-SEP-25 | 08:26 | 675548 | PBNQ0063856 | 2509239 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
4 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675032 | PBNQ0063856 | -15.62 | 2509238 | new insert 0090 | View Log |
5 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675032 | PBNQ0063856 | 2509238 | converted invoice | View Log | |
6 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675548 | PBNQ0063856 | added:1039.1 | 2509238 | update pr: 0000 | View Log |
7 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675548 | PBNQ0063856 | added:26.47 | 2509239 | update pr: 0009 | View Log |
8 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675548 | PBNQ0063856 | added:3.96 | 2509239 | update pr: 0019 | View Log |
9 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675548 | PBNQ0063856 | 2509239 | converted invoice | View Log | |
Count | 9 |
Page 1 | |
Back to Home |