GBL Search Log | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
1 | EZDPS_Process_XML_Files | 15-SEP-25 | 23:01 | NOT CREATED | SHIPMENTINFORMATION_ABVJ_BGAC0688302.XML | Move not created: EXISTS: BGAC0688302 | BINGO | ERROR | View Log |
2 | EZDPS_Process_XML_Files | 13-SEP-25 | 07:49 | NOT CREATED | SHIPMENTINFORMATION_ABVJ_BGAC0688302.XML | Move not created: EXISTS: BGAC0688302 | BINGO | ERROR | View Log |
3 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 12-SEP-25 | 08:26 | 675786 | BGAC0688302 | 2509267 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
4 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675751 | BGAC0688302 | -170.75 | 2509266 | new insert 0090 | View Log |
5 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675751 | BGAC0688302 | 2509266 | converted invoice | View Log | |
6 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675786 | BGAC0688302 | 50 | 2509267 | insert pr: 0012 | View Log |
7 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675786 | BGAC0688302 | added:1.34 | 2509267 | update pr: 0019 | View Log |
8 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675786 | BGAC0688302 | added:904.82 | 2509266 | update pr: 0000 | View Log |
9 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675786 | BGAC0688302 | 2509267 | converted invoice | View Log | |
Count | 9 |
Page 1 | |
Back to Home |