File Search Log | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
1 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 17-SEP-25 | 08:36 | 673926 | WKAS0256498 | 2509507 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
2 | IMPORT | 17-SEP-25 | 08:03 | 673926 | WKAS0256498 | 178.38 | 2509507 | insert pr: 0013 | View Log |
3 | IMPORT | 17-SEP-25 | 08:03 | 673926 | WKAS0256498 | added:21.96 | 2509507 | update pr: 0019 | View Log |
4 | IMPORT | 17-SEP-25 | 08:03 | 673926 | WKAS0256498 | added:26.16 | 2509507 | update pr: 0009 | View Log |
5 | IMPORT | 17-SEP-25 | 08:03 | 673926 | WKAS0256498 | added:28689.05 | 2509506 | update pr: 0000 | View Log |
6 | IMPORT | 17-SEP-25 | 08:03 | 673926 | WKAS0256498 | added:565.52 | 2509507 | update pr: 0013 | View Log |
7 | IMPORT | 17-SEP-25 | 08:03 | 673926 | WKAS0256498 | added:729 | 2509507 | update pr: 0009 | View Log |
8 | IMPORT | 17-SEP-25 | 08:03 | 673926 | WKAS0256498 | 2509507 | converted invoice | View Log | |
9 | IMPORT | 17-SEP-25 | 08:03 | 675683 | WKAS0256498 | -18.03 | 2509506 | new insert 0090 | View Log |
10 | IMPORT | 17-SEP-25 | 08:03 | 675683 | WKAS0256498 | 2509506 | converted invoice | View Log | |
Count | 10 |
Page 1 | |
Back to Home |