File Search Log | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
1 | MOVE.HTML | 18-SEP-25 | 18:08 | 673541 | WKAS0255671 | WKAS0255671 | 50.169.129.130 | Fetched | View Log |
2 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 18-SEP-25 | 08:55 | 673541 | WKAS0255671 | 2509611 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
3 | IMPORT | 18-SEP-25 | 08:43 | 673541 | WKAS0255671 | 3.85 | 2509611 | insert pr: 0019 | View Log |
4 | IMPORT | 18-SEP-25 | 08:43 | 673541 | WKAS0255671 | added:236.99 | 2509541 | update pr: 0006 | View Log |
5 | IMPORT | 18-SEP-25 | 08:43 | 673541 | WKAS0255671 | added:644.19 | 2509611 | update pr: 0003 | View Log |
6 | IMPORT | 18-SEP-25 | 08:43 | 673541 | WKAS0255671 | added:89.99 | 2509611 | update pr: 0006 | View Log |
7 | IMPORT | 18-SEP-25 | 08:43 | 673541 | WKAS0255671 | 2509611 | converted invoice | View Log | |
8 | IMPORT | 18-SEP-25 | 08:43 | 675737 | WKAS0255671 | -22.11 | 2509541 | new insert 0090 | View Log |
9 | IMPORT | 18-SEP-25 | 08:43 | 675737 | WKAS0255671 | 2509541 | converted invoice | View Log | |
Count | 9 |
Page 1 | |
Back to Home |