File Search Log | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
1 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 11-SEP-25 | 08:56 | 673612 | BGNC0554688 | 2509175 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
2 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 673612 | BGNC0554688 | 125 | 2509175 | insert pr: 0012 | View Log |
3 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 673612 | BGNC0554688 | 353.9 | 2509175 | insert pr: 0072 | View Log |
4 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 673612 | BGNC0554688 | added:42.01 | 2509175 | update pr: 0009 | View Log |
5 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 673612 | BGNC0554688 | added:55.14 | 2509175 | update pr: 0009 | View Log |
6 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 673612 | BGNC0554688 | 2509175 | converted invoice | View Log | |
7 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 673612 | BGNC0554688 | added:10671.85 | 2509216 | update pr: 0000 | View Log |
8 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 675431 | BGNC0554688 | -4.04 | 2509216 | new insert 0090 | View Log |
9 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 675431 | BGNC0554688 | 2509216 | converted invoice | View Log | |
Count | 9 |
Page 1 | |
Back to Home |