| File Search Log | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
| 1 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 05-NOV-25 | 09:57 | 676620 | CNNQ0787222 | 2510940 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
| 2 | IMPORT | 05-NOV-25 | 09:46 | 676156 | CNNQ0787222 | -2.63 | 2510953 | new insert 0090 | View Log |
| 3 | IMPORT | 05-NOV-25 | 09:46 | 676156 | CNNQ0787222 | 2510953 | converted invoice | View Log | |
| 4 | IMPORT | 05-NOV-25 | 09:46 | 676620 | CNNQ0787222 | added:1.26 | 2510940 | update pr: 0006 | View Log |
| 5 | IMPORT | 05-NOV-25 | 09:46 | 676620 | CNNQ0787222 | added:130.23 | 2510940 | update pr: 0003 | View Log |
| 6 | IMPORT | 05-NOV-25 | 09:46 | 676620 | CNNQ0787222 | added:37.37 | 2510953 | update pr: 0006 | View Log |
| 7 | IMPORT | 05-NOV-25 | 09:46 | 676620 | CNNQ0787222 | 2510940 | converted invoice | View Log | |
| 8 | FIRE_MOVES_EVENT | 05-NOV-25 | 00:00 | 676620 | CNNQ0787222 | Email sent: sunderland.cts@gmail.com | RBRANNEN | OK | View Log |
| 9 | FIRE_MOVES_EVENT | 05-NOV-25 | 00:00 | 676620 | CNNQ0787222 | Starting processing POST_MOVE_SURVEY (BOTH,,) | RBRANNEN | View Log | |
| 10 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 31-OCT-25 | 09:02 | 676620 | CNNQ0787222 | 2510820 | CWALSER | START | View Log |
| 11 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 31-OCT-25 | 09:02 | 676620 | CNNQ0787222 | 2510820 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
| 12 | IMPORT | 31-OCT-25 | 08:37 | 675355 | CNNQ0787222 | -1.98 | 2510819 | new insert 0090 | View Log |
| 13 | IMPORT | 31-OCT-25 | 08:37 | 675355 | CNNQ0787222 | 2510819 | converted invoice | View Log | |
| 14 | IMPORT | 31-OCT-25 | 08:37 | 676620 | CNNQ0787222 | added:1650.69 | 2510819 | update pr: 0000 | View Log |
| 15 | IMPORT | 31-OCT-25 | 08:37 | 676620 | CNNQ0787222 | added:18.9 | 2510820 | update pr: 0019 | View Log |
| 16 | IMPORT | 31-OCT-25 | 08:37 | 676620 | CNNQ0787222 | added:99.52 | 2510820 | update pr: 0009 | View Log |
| 17 | IMPORT | 31-OCT-25 | 08:37 | 676620 | CNNQ0787222 | 2510820 | converted invoice | View Log | |
| Count | 17 | ||||||||
| Page 1 | |
|
Back to Home |