File Search Log | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
1 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 12-SEP-25 | 08:26 | 675927 | CNNQ0784990 | 2509242 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
2 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674977 | CNNQ0784990 | -8.83 | 2509241 | new insert 0090 | View Log |
3 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674977 | CNNQ0784990 | 2509241 | converted invoice | View Log | |
4 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675927 | CNNQ0784990 | 537.31 | 2509242 | insert pr: 0013 | View Log |
5 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675927 | CNNQ0784990 | added:104.12 | 2509242 | update pr: 0019 | View Log |
6 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675927 | CNNQ0784990 | added:21.05 | 2509242 | update pr: 0019 | View Log |
7 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675927 | CNNQ0784990 | added:2675 | 2509242 | update pr: 0009 | View Log |
8 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675927 | CNNQ0784990 | added:27174.22 | 2509241 | update pr: 0000 | View Log |
9 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675927 | CNNQ0784990 | added:37.86 | 2509242 | update pr: 0013 | View Log |
10 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 675927 | CNNQ0784990 | 2509242 | converted invoice | View Log | |
Count | 10 |
Page 1 | |
Back to Home |