File Search Log | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
1 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 12-SEP-25 | 08:26 | 674336 | UMNL0017760 | 2509254 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
2 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674336 | UMNL0017760 | 210 | 2509254 | insert pr: 0034 | View Log |
3 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674336 | UMNL0017760 | added:15.21 | 2509254 | update pr: 0009 | View Log |
4 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674336 | UMNL0017760 | added:2714.42 | 2509253 | update pr: 0000 | View Log |
5 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674336 | UMNL0017760 | added:6.03 | 2509254 | update pr: 0019 | View Log |
6 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674336 | UMNL0017760 | added:66.91 | 2509254 | update pr: 0009 | View Log |
7 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674336 | UMNL0017760 | 2509254 | converted invoice | View Log | |
8 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674857 | UMNL0017760 | -128.04 | 2509253 | new insert 0090 | View Log |
9 | IMPORT | 12-SEP-25 | 08:04 | 674857 | UMNL0017760 | 2509253 | converted invoice | View Log | |
Count | 9 |
Page 1 | |
Back to Home |