File Search Log | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
1 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 11-SEP-25 | 08:56 | 674670 | UCNQ0036140 | 2509192 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
2 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 674670 | UCNQ0036140 | 175 | 2509192 | insert pr: 0034 | View Log |
3 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 674670 | UCNQ0036140 | 530.62 | 2509192 | insert pr: 0076 | View Log |
4 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 674670 | UCNQ0036140 | added:349.55 | 2509192 | update pr: 0009 | View Log |
5 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 674670 | UCNQ0036140 | 2509192 | converted invoice | View Log | |
6 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 674033 | UCNQ0036140 | -10.16 | 2509137 | new insert 0090 | View Log |
7 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 674033 | UCNQ0036140 | 2509137 | converted invoice | View Log | |
8 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 674670 | UCNQ0036140 | 125 | 2509192 | insert pr: 0012 | View Log |
9 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 674670 | UCNQ0036140 | added:15.96 | 2509192 | update pr: 0019 | View Log |
10 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 674670 | UCNQ0036140 | added:15028.99 | 2509137 | update pr: 0000 | View Log |
11 | IMPORT | 11-SEP-25 | 08:19 | 674670 | UCNQ0036140 | 2509192 | converted invoice | View Log | |
Count | 11 |
Page 1 | |
Back to Home |