| File Search Log | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
| 1 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 03-NOV-25 | 07:47 | 677577 | MLNQ0644998 | 2510855 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
| 2 | IMPORT | 03-NOV-25 | 07:38 | 677577 | MLNQ0644998 | added:839.92 | 2510855 | update pr: 0009 | View Log |
| 3 | IMPORT | 03-NOV-25 | 07:38 | 677577 | MLNQ0644998 | 2510855 | converted invoice | View Log | |
| 4 | IMPORT | 03-NOV-25 | 07:38 | 675995 | MLNQ0644998 | -49.06 | 2510861 | new insert 0090 | View Log |
| 5 | IMPORT | 03-NOV-25 | 07:38 | 675995 | MLNQ0644998 | 2510861 | converted invoice | View Log | |
| 6 | IMPORT | 03-NOV-25 | 07:38 | 677577 | MLNQ0644998 | 416.1 | 2510855 | insert pr: 0013 | View Log |
| 7 | IMPORT | 03-NOV-25 | 07:38 | 677577 | MLNQ0644998 | 66.74 | 2510855 | insert pr: 0024 | View Log |
| 8 | IMPORT | 03-NOV-25 | 07:38 | 677577 | MLNQ0644998 | added:11847.2 | 2510861 | update pr: 0000 | View Log |
| 9 | IMPORT | 03-NOV-25 | 07:38 | 677577 | MLNQ0644998 | added:17.02 | 2510855 | update pr: 0019 | View Log |
| 10 | IMPORT | 03-NOV-25 | 07:38 | 677577 | MLNQ0644998 | added:9.22 | 2510855 | update pr: 0019 | View Log |
| 11 | IMPORT | 03-NOV-25 | 07:38 | 677577 | MLNQ0644998 | 2510855 | converted invoice | View Log | |
| Count | 11 | ||||||||
| Page 1 | |
|
Back to Home |