File Search Log | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | PROGRAM | DATE_ENTERED | TIME_ENTERED | MOVES_ID | GBL | NOTE | USERNAME | RESULTS | LOG |
1 | BINGO.POST_ACTUAL_PR | 16-SEP-25 | 08:02 | 675459 | MLNQ0642305 | 2509470 | CWALSER | UPDATE JOBCOST | View Log |
2 | IMPORT | 16-SEP-25 | 07:41 | 675456 | MLNQ0642305 | -20.81 | 2509469 | new insert 0090 | View Log |
3 | IMPORT | 16-SEP-25 | 07:41 | 675456 | MLNQ0642305 | 2509469 | converted invoice | View Log | |
4 | IMPORT | 16-SEP-25 | 07:41 | 675459 | MLNQ0642305 | 66.74 | 2509470 | insert pr: 0024 | View Log |
5 | IMPORT | 16-SEP-25 | 07:41 | 675459 | MLNQ0642305 | added:11027.16 | 2509469 | update pr: 0000 | View Log |
6 | IMPORT | 16-SEP-25 | 07:41 | 675459 | MLNQ0642305 | added:12.07 | 2509470 | update pr: 0019 | View Log |
7 | IMPORT | 16-SEP-25 | 07:41 | 675459 | MLNQ0642305 | added:52.71 | 2509470 | update pr: 0019 | View Log |
8 | IMPORT | 16-SEP-25 | 07:41 | 675459 | MLNQ0642305 | added:795.27 | 2509470 | update pr: 0009 | View Log |
9 | IMPORT | 16-SEP-25 | 07:41 | 675459 | MLNQ0642305 | 2509470 | converted invoice | View Log | |
Count | 9 |
Page 1 | |
Back to Home |